Altti Ekorre
Seura:
Uinti: Vaasan Uimaseura - Vasa Simsällskap, Passiivinen
Synt.:
1999
Lisenssi:
99A916
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2015-12-12 | 00:14.24 | ||
50m Vapaauinti | 2014-12-14 | 00:29.85 | ||
100m Vapaauinti | 2014-11-08 | 01:05.04 | ||
200m Vapaauinti | 2015-11-01 | 02:26.97 | ||
400m Vapaauinti | 2014-11-09 | 05:12.21 | ||
50m Rintauinti | 2013-09-28 | 00:42.15 | ||
100m Rintauinti | 2014-10-05 | 01:27.78 | ||
200m Rintauinti | 2015-10-31 | 03:10.14 | ||
50m Selkäuinti | 2013-12-07 | 00:38.36 | ||
100m Selkäuinti | 2014-11-08 | 01:24.41 | ||
50m Perhosuinti | 2016-01-16 | 00:31.82 | ||
100m Perhosuinti | 2014-11-09 | 01:12.26 | ||
200m Perhosuinti | 2013-11-23 | 03:02.51 | ||
100m Sekauinti | 2015-10-04 | 01:16.76 | ||
200m Sekauinti | 2014-10-05 | 02:48.14 | ||
400m Sekauinti | 2014-10-04 | 06:10.05 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-05-16 | 00:30.80 | ||
100m Vapaauinti | 2015-04-12 | 01:09.14 | ||
200m Vapaauinti | 2015-05-17 | 02:31.65 | ||
400m Vapaauinti | 2015-03-14 | 05:21.39 | ||
50m Rintauinti | 2015-03-14 | 00:41.45 | ||
100m Rintauinti | 2015-04-11 | 01:32.18 | ||
50m Selkäuinti | 2014-03-08 | 00:41.44 | ||
100m Selkäuinti | 2012-03-17 | 01:46.29 | ||
50m Perhosuinti | 2015-05-24 | 00:31.86 | ||
100m Perhosuinti | 2015-04-11 | 01:14.60 | ||
200m Perhosuinti | 2014-05-24 | 03:10.48 | ||
200m Sekauinti | 2015-04-11 | 02:54.27 | ||
400m Sekauinti | 2014-04-06 | 06:19.02 |