Oona-Anja Heikkinen
Seura:
Uinti: Tuusulan Uimaseura ry, Passiivinen
Synt.:
1996
Lisenssi:
96A215
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2007-12-08 | 00:15.60 | ||
25m Perhosuinti | 2008-09-07 | 00:16.20 | ||
50m Vapaauinti | 2009-09-19 | 00:31.06 | ||
100m Vapaauinti | 2009-02-28 | 01:11.67 | ||
200m Vapaauinti | 2008-11-22 | 02:42.91 | ||
400m Vapaauinti | 2009-04-19 | 05:43.92 | ||
50m Rintauinti | 2008-11-22 | 00:41.27 | ||
100m Rintauinti | 2008-11-08 | 01:32.48 | ||
200m Rintauinti | 2009-11-22 | 03:11.40 | ||
50m Selkäuinti | 2010-03-28 | 00:37.04 | ||
100m Selkäuinti | 2010-03-13 | 01:17.30 | ||
200m Selkäuinti | 2010-03-13 | 02:44.18 | ||
50m Perhosuinti | 2009-05-10 | 00:35.08 | ||
50m Perhosuinti | 2009-12-13 | 00:35.08 | ||
100m Perhosuinti | 2010-03-28 | 01:21.52 | ||
100m Sekauinti | 2008-12-13 | 01:20.13 | ||
200m Sekauinti | 2009-11-21 | 02:53.64 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2010-03-06 | 00:32.56 | ||
100m Vapaauinti | 2008-06-08 | 01:14.81 | ||
400m Vapaauinti | 2008-06-07 | 06:00.21 | ||
50m Rintauinti | 2009-02-08 | 00:43.41 | ||
100m Rintauinti | 2010-03-06 | 01:35.15 | ||
200m Rintauinti | 2009-03-07 | 03:24.55 | ||
50m Selkäuinti | 2010-03-06 | 00:37.73 | ||
100m Selkäuinti | 2010-03-06 | 01:22.75 | ||
50m Perhosuinti | 2009-05-23 | 00:35.39 | ||
100m Perhosuinti | 2009-05-23 | 01:25.38 | ||
200m Sekauinti | 2009-03-18 | 03:03.15 |