Joanna Kekkonen
Seura:
Uinti: Lahden Kaleva, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A585
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-10-22 | 00:29.33 | ||
100m Vapaauinti | 2016-10-22 | 01:03.46 | ||
200m Vapaauinti | 2015-10-03 | 02:17.77 | ||
400m Vapaauinti | 2016-10-22 | 04:50.40 | ||
800m Vapaauinti | 2016-05-05 | 09:58.68 | ||
1500m Vapaauinti | 2014-02-15 | 20:19.19 | ||
50m Rintauinti | 2013-04-05 | 00:42.32 | ||
100m Rintauinti | 2013-11-23 | 01:29.54 | ||
200m Rintauinti | 2013-10-13 | 03:11.68 | ||
50m Selkäuinti | 2014-10-04 | 00:38.67 | ||
100m Selkäuinti | 2014-10-11 | 01:20.80 | ||
200m Selkäuinti | 2014-10-04 | 02:50.72 | ||
50m Perhosuinti | 2016-12-10 | 00:32.54 | ||
100m Perhosuinti | 2015-10-31 | 01:17.21 | ||
100m Sekauinti | 2013-09-28 | 01:20.39 | ||
200m Sekauinti | 2014-10-11 | 02:44.09 | ||
400m Sekauinti | 2014-03-29 | 06:15.13 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-02-18 | 00:29.96 | ||
100m Vapaauinti | 2016-05-07 | 01:05.50 | ||
200m Vapaauinti | 2016-03-05 | 02:23.52 | ||
400m Vapaauinti | 2013-03-02 | 05:44.15 | ||
800m Vapaauinti | 2014-05-29 | 11:21.55 | ||
50m Rintauinti | 2011-07-08 | 00:51.09 | ||
100m Rintauinti | 2015-12-05 | 01:30.60 | ||
200m Rintauinti | 2014-05-17 | 03:23.32 | ||
50m Selkäuinti | 2011-07-10 | 00:47.97 | ||
100m Selkäuinti | 2014-05-17 | 01:26.50 | ||
200m Selkäuinti | 2014-12-13 | 02:57.86 | ||
50m Perhosuinti | 2016-04-09 | 00:32.53 | ||
100m Perhosuinti | 2015-12-05 | 01:22.62 | ||
200m Sekauinti | 2016-04-09 | 02:48.15 |