Ella Hakala
Seura:
Uinti: Swimming Jyväskylä, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A581
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-05-16 | 00:35.50 | ||
100m Vapaauinti | 2014-05-25 | 01:14.20 | ||
200m Vapaauinti | 2014-09-13 | 02:39.70 | ||
400m Vapaauinti | 2014-10-04 | 05:35.53 | ||
800m Vapaauinti | 2013-11-24 | 12:01.55 | ||
50m Rintauinti | 2014-09-13 | 00:41.71 | ||
100m Rintauinti | 2014-11-01 | 01:28.26 | ||
200m Rintauinti | 2014-11-02 | 03:07.90 | ||
50m Selkäuinti | 2011-04-16 | 00:58.35 | ||
100m Selkäuinti | 2013-11-10 | 01:39.36 | ||
50m Perhosuinti | 2014-09-13 | 00:35.53 | ||
100m Perhosuinti | 2014-11-01 | 01:18.89 | ||
200m Perhosuinti | 2014-11-02 | 02:55.48 | ||
100m Sekauinti | 2014-05-29 | 01:25.66 | ||
200m Sekauinti | 2014-11-01 | 02:57.19 | ||
400m Sekauinti | 2014-11-01 | 06:15.07 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-02-22 | 00:34.50 | ||
100m Vapaauinti | 2014-02-22 | 01:16.95 | ||
400m Vapaauinti | 2015-01-18 | 05:54.03 | ||
800m Vapaauinti | 2014-09-27 | 12:00.75 | ||
50m Rintauinti | 2015-02-14 | 00:42.63 | ||
100m Rintauinti | 2014-08-30 | 01:32.72 | ||
200m Rintauinti | 2013-04-06 | 03:21.68 | ||
50m Selkäuinti | 2015-01-18 | 00:43.90 | ||
50m Perhosuinti | 2010-09-04 | 01:02.40 | ||
100m Perhosuinti | 2014-08-30 | 01:24.72 | ||
200m Perhosuinti | 2014-03-01 | 03:21.81 | ||
200m Sekauinti | 2013-03-16 | 03:12.04 | ||
400m Sekauinti | 2014-02-22 | 06:46.58 |