Jemina Pesonen
Seura:
Uinti: Oulun Uinti 1906, Passiivinen
Synt.:
1998
Lisenssi:
98A069
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Selkäuinti | 2008-11-01 | 00:24.79 | ||
25m Perhosuinti | 2008-11-01 | 00:23.92 | ||
50m Vapaauinti | 2015-10-03 | 00:30.04 | ||
100m Vapaauinti | 2015-10-04 | 01:05.22 | ||
200m Vapaauinti | 2014-11-08 | 02:29.08 | ||
400m Vapaauinti | 2013-10-05 | 05:18.31 | ||
800m Vapaauinti | 2013-11-24 | 11:11.77 | ||
50m Rintauinti | 2014-04-05 | 00:46.15 | ||
100m Rintauinti | 2014-09-06 | 01:43.07 | ||
200m Rintauinti | 2012-11-04 | 03:43.53 | ||
50m Selkäuinti | 2014-10-04 | 00:38.42 | ||
100m Selkäuinti | 2015-10-04 | 01:20.49 | ||
200m Selkäuinti | 2013-11-23 | 02:56.47 | ||
50m Perhosuinti | 2014-10-04 | 00:37.38 | ||
100m Perhosuinti | 2013-09-14 | 01:41.84 | ||
100m Sekauinti | 2013-10-05 | 01:26.69 | ||
200m Sekauinti | 2013-11-23 | 03:04.10 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-04-11 | 00:30.65 | ||
100m Vapaauinti | 2015-12-05 | 01:07.49 | ||
200m Vapaauinti | 2014-12-06 | 02:32.31 | ||
400m Vapaauinti | 2013-02-23 | 05:43.61 | ||
800m Vapaauinti | 2013-04-07 | 11:35.43 | ||
50m Rintauinti | 2015-02-22 | 00:49.51 | ||
100m Rintauinti | 2010-04-11 | 02:16.54 | ||
50m Selkäuinti | 2015-02-21 | 00:39.57 | ||
100m Selkäuinti | 2015-04-11 | 01:24.28 | ||
200m Selkäuinti | 2014-12-06 | 03:11.80 | ||
50m Perhosuinti | 2015-02-21 | 00:37.79 | ||
100m Perhosuinti | 2014-12-06 | 01:34.49 | ||
200m Sekauinti | 2014-02-23 | 03:09.88 |