Oona Latva-Valkama
Seura:
Uinti: Borgå simmare - Porvoon uimarit, Passiivinen
Synt.:
1995
Lisenssi:
95A001
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2008-11-29 | 00:15.39 | ||
25m Rintauinti | 2008-10-25 | 00:18.91 | ||
25m Selkäuinti | 2009-01-31 | 00:17.20 | ||
25m Perhosuinti | 2009-04-25 | 00:16.68 | ||
50m Vapaauinti | 2010-02-06 | 00:31.55 | ||
100m Vapaauinti | 2010-11-06 | 01:08.08 | ||
400m Vapaauinti | 2010-09-18 | 05:23.76 | ||
50m Rintauinti | 2010-02-06 | 00:40.77 | ||
100m Rintauinti | 2010-11-06 | 01:23.10 | ||
200m Rintauinti | 2009-11-22 | 03:01.44 | ||
50m Selkäuinti | 2010-03-20 | 00:35.98 | ||
100m Selkäuinti | 2009-10-04 | 01:16.27 | ||
200m Selkäuinti | 2010-11-20 | 02:46.86 | ||
50m Perhosuinti | 2009-09-19 | 00:35.31 | ||
100m Perhosuinti | 2010-10-10 | 01:15.85 | ||
100m Sekauinti | 2010-04-17 | 01:18.54 | ||
200m Sekauinti | 2011-03-19 | 02:39.12 | ||
400m Sekauinti | 2010-10-10 | 05:54.36 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2009-05-23 | 00:32.56 | ||
100m Vapaauinti | 2010-06-12 | 01:11.45 | ||
50m Rintauinti | 2011-06-12 | 00:38.74 | ||
100m Rintauinti | 2011-06-12 | 01:24.47 | ||
200m Rintauinti | 2009-02-07 | 03:09.41 | ||
50m Selkäuinti | 2009-02-07 | 00:36.64 | ||
100m Selkäuinti | 2009-02-07 | 01:20.03 | ||
200m Selkäuinti | 2009-07-04 | 02:57.23 | ||
50m Perhosuinti | 2010-06-12 | 00:34.32 | ||
200m Sekauinti | 2010-07-03 | 02:48.90 |