Valtteri Raiski
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A386
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2010-09-03 | 00:53.07 | ||
100m Vapaauinti | 2010-05-13 | 02:00.45 | ||
200m Vapaauinti | 2010-09-17 | 04:11.35 | ||
400m Vapaauinti | 2010-10-15 | 08:30.67 | ||
50m Rintauinti | 2010-09-17 | 00:57.37 | ||
50m Selkäuinti | 2010-09-03 | 00:56.59 | ||
50m Perhosuinti | 2010-11-05 | 00:57.81 | ||
100m Sekauinti | 2010-11-12 | 02:00.04 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2010-04-04 | 00:50.61 | ||
50m Rintauinti | 2010-04-04 | 01:04.00 | ||
50m Selkäuinti | 2010-04-04 | 01:03.08 |