Olivia Viitala
Seura:
Uinti: Kokkolan Uimaseura - Gamlakarleby Simsällskap, Passiivinen
Synt.:
2000
Lisenssi:
00A356
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-10-03 | 00:28.88 | ||
100m Vapaauinti | 2015-09-26 | 01:04.12 | ||
200m Vapaauinti | 2015-10-31 | 02:22.12 | ||
400m Vapaauinti | 2015-01-17 | 05:17.91 | ||
800m Vapaauinti | 2014-10-04 | 11:10.08 | ||
50m Rintauinti | 2017-10-07 | 00:35.78 | ||
100m Rintauinti | 2017-09-30 | 01:18.37 | ||
200m Rintauinti | 2015-03-29 | 02:51.77 | ||
50m Selkäuinti | 2015-10-31 | 00:33.60 | ||
100m Selkäuinti | 2016-05-15 | 01:13.60 | ||
200m Selkäuinti | 2016-06-18 | 02:39.72 | ||
50m Perhosuinti | 2016-06-18 | 00:31.48 | ||
100m Perhosuinti | 2015-02-14 | 01:14.40 | ||
200m Perhosuinti | 2016-06-19 | 03:02.24 | ||
100m Sekauinti | 2016-05-15 | 01:10.33 | ||
200m Sekauinti | 2015-10-31 | 02:39.04 | ||
400m Sekauinti | 2016-06-18 | 05:48.78 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2015-07-04 | 00:29.54 | ||
100m Vapaauinti | 2015-07-03 | 01:05.31 | ||
200m Vapaauinti | 2014-05-25 | 02:42.39 | ||
400m Vapaauinti | 2014-12-06 | 05:29.02 | ||
50m Rintauinti | 2017-05-20 | 00:37.73 | ||
100m Rintauinti | 2016-07-01 | 01:22.53 | ||
200m Rintauinti | 2015-04-26 | 03:04.89 | ||
50m Selkäuinti | 2015-03-15 | 00:35.17 | ||
100m Selkäuinti | 2015-07-05 | 01:17.94 | ||
200m Selkäuinti | 2015-03-15 | 02:51.88 | ||
50m Perhosuinti | 2015-07-03 | 00:31.09 | ||
100m Perhosuinti | 2015-05-16 | 01:20.55 | ||
200m Sekauinti | 2016-07-03 | 02:46.59 |