Valtteri Somero
Seura:
Uinti: Poseidon, Passiivinen
Synt.:
1998
Lisenssi:
98A810
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2012-05-26 | 00:13.70 | ||
25m Perhosuinti | 2012-05-26 | 00:14.38 | ||
50m Vapaauinti | 2014-04-12 | 00:27.64 | ||
100m Vapaauinti | 2013-09-28 | 01:01.38 | ||
200m Vapaauinti | 2013-10-05 | 02:26.52 | ||
400m Vapaauinti | 2013-01-12 | 05:37.29 | ||
400m Vapaauinti | 2013-01-12 | 05:37.29 | ||
50m Rintauinti | 2014-01-25 | 00:33.41 | ||
100m Rintauinti | 2013-05-25 | 01:15.58 | ||
200m Rintauinti | 2013-11-02 | 02:50.79 | ||
50m Selkäuinti | 2012-10-07 | 00:34.68 | ||
100m Selkäuinti | 2013-11-09 | 01:16.49 | ||
50m Perhosuinti | 2013-05-25 | 00:30.01 | ||
100m Perhosuinti | 2012-05-26 | 01:20.97 | ||
100m Sekauinti | 2013-11-02 | 01:09.69 | ||
200m Sekauinti | 2011-10-15 | 02:54.57 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2014-07-04 | 00:28.13 | ||
100m Vapaauinti | 2014-04-18 | 01:02.62 | ||
400m Vapaauinti | 2011-05-14 | 05:41.30 | ||
50m Rintauinti | 2014-05-25 | 00:34.54 | ||
100m Rintauinti | 2013-05-12 | 01:19.08 | ||
200m Rintauinti | 2013-03-02 | 03:03.91 | ||
50m Selkäuinti | 2013-05-12 | 00:36.39 | ||
100m Selkäuinti | 2012-06-16 | 01:17.57 | ||
200m Selkäuinti | 2012-06-17 | 02:50.25 | ||
50m Perhosuinti | 2014-07-03 | 00:30.52 | ||
200m Sekauinti | 2012-05-19 | 02:49.93 |