Said Taebnia
Seura:
Uinti: Poseidon, Passiivinen
Synt.:
1993
Lisenssi:
93A110
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2011-05-28 | 00:12.08 | ||
50m Vapaauinti | 2009-10-17 | 00:26.63 | ||
100m Vapaauinti | 2009-10-18 | 01:00.28 | ||
200m Vapaauinti | 2009-11-22 | 02:17.69 | ||
400m Vapaauinti | 2010-03-27 | 05:12.47 | ||
800m Vapaauinti | 2009-03-25 | 10:27.59 | ||
50m Rintauinti | 2009-12-19 | 00:36.81 | ||
100m Rintauinti | 2009-10-18 | 01:20.96 | ||
50m Selkäuinti | 2009-09-12 | 00:33.40 | ||
100m Selkäuinti | 2009-11-21 | 01:14.23 | ||
200m Selkäuinti | 2007-11-24 | 02:59.24 | ||
50m Perhosuinti | 2011-12-14 | 00:29.93 | ||
100m Perhosuinti | 2008-03-02 | 01:25.40 | ||
100m Sekauinti | 2010-05-29 | 01:12.67 | ||
200m Sekauinti | 2009-10-17 | 02:38.72 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2010-04-11 | 00:27.44 | ||
100m Vapaauinti | 2009-03-18 | 01:01.49 | ||
200m Vapaauinti | 2009-02-07 | 02:22.59 | ||
50m Rintauinti | 2010-02-13 | 00:38.17 | ||
100m Rintauinti | 2010-05-15 | 01:25.12 | ||
100m Selkäuinti | 2008-04-05 | 01:23.84 | ||
200m Selkäuinti | 2008-05-17 | 02:59.80 | ||
200m Selkäuinti | 2008-05-17 | 02:59.80 | ||
50m Perhosuinti | 2010-05-15 | 00:31.40 | ||
100m Perhosuinti | 2009-03-19 | 01:15.99 | ||
200m Sekauinti | 2009-07-05 | 02:44.12 |