Jouni Kekoni
Seura:
Uinti: Savonlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1983
Lisenssi:
83A073
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2004-11-21 | 00:24.57 | ||
200m Vapaauinti | 2004-02-14 | 02:00.80 | ||
100m Selkäuinti | 2004-04-25 | 01:03.74 | ||
50m Perhosuinti | 2004-11-20 | 00:25.98 | ||
100m Perhosuinti | 2004-11-21 | 00:56.80 | ||
200m Perhosuinti | 2004-11-20 | 02:14.61 | ||
100m Sekauinti | 2004-04-25 | 01:01.07 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2005-07-01 | 00:25.67 | ||
100m Vapaauinti | 2005-07-01 | 00:56.19 | ||
50m Perhosuinti | 2005-07-01 | 00:26.40 | ||
100m Perhosuinti | 2005-07-02 | 00:59.11 |