Outi Haikama
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A063
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2013-05-25 | 00:15.20 | ||
25m Rintauinti | 2013-11-16 | 00:19.63 | ||
25m Selkäuinti | 2013-11-16 | 00:18.81 | ||
25m Perhosuinti | 2013-11-16 | 00:17.71 | ||
50m Vapaauinti | 2011-11-19 | 00:37.91 | ||
100m Vapaauinti | 2013-11-23 | 01:15.55 | ||
200m Vapaauinti | 2012-11-17 | 02:50.10 | ||
400m Vapaauinti | 2013-01-19 | 06:21.90 | ||
50m Rintauinti | 2011-10-15 | 00:50.16 | ||
100m Rintauinti | 2013-11-23 | 01:39.10 | ||
50m Selkäuinti | 2012-11-24 | 00:40.92 | ||
100m Selkäuinti | 2013-05-25 | 01:27.60 | ||
50m Perhosuinti | 2012-05-26 | 00:44.30 | ||
100m Sekauinti | 2013-11-16 | 01:27.38 | ||
200m Sekauinti | 2011-11-05 | 03:31.57 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2011-04-02 | 00:39.10 | ||
100m Vapaauinti | 2013-06-15 | 01:13.50 | ||
50m Rintauinti | 2012-09-29 | 00:49.29 | ||
100m Rintauinti | 2013-06-16 | 01:39.79 | ||
50m Selkäuinti | 2012-09-29 | 00:41.20 | ||
100m Selkäuinti | 2013-06-14 | 01:27.12 | ||
50m Perhosuinti | 2012-06-09 | 00:46.15 | ||
200m Sekauinti | 2011-06-11 | 03:45.87 |