Eemi Korpela
Seura:
Uinti: Lapuan Virkiä, Passiivinen
Synt.:
2002
Lisenssi:
02A011
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2009-05-09 | 00:32.55 | ||
50m Vapaauinti | 2016-11-27 | 00:30.45 | ||
100m Vapaauinti | 2017-04-22 | 01:03.98 | ||
200m Vapaauinti | 2017-04-22 | 02:20.39 | ||
400m Vapaauinti | 2017-03-19 | 05:00.77 | ||
800m Vapaauinti | 2016-09-24 | 11:33.65 | ||
50m Rintauinti | 2016-09-11 | 00:49.58 | ||
100m Rintauinti | 2017-02-05 | 01:45.24 | ||
200m Rintauinti | 2011-03-20 | 05:46.16 | ||
50m Selkäuinti | 2017-09-30 | 00:35.13 | ||
100m Selkäuinti | 2017-04-22 | 01:11.81 | ||
200m Selkäuinti | 2017-04-22 | 02:37.58 | ||
50m Perhosuinti | 2017-03-19 | 00:34.09 | ||
100m Perhosuinti | 2017-02-05 | 01:20.06 | ||
100m Sekauinti | 2017-04-22 | 01:17.91 | ||
200m Sekauinti | 2016-04-09 | 03:05.72 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2017-03-27 | 00:29.72 | ||
100m Vapaauinti | 2017-03-27 | 01:04.94 | ||
200m Vapaauinti | 2017-02-18 | 02:24.85 | ||
1500m Vapaauinti | 2017-03-25 | 20:37.47 | ||
50m Rintauinti | 2017-03-11 | 00:46.09 | ||
50m Selkäuinti | 2017-03-26 | 00:35.47 | ||
100m Selkäuinti | 2017-03-27 | 01:14.96 | ||
200m Selkäuinti | 2017-03-26 | 02:41.47 | ||
50m Perhosuinti | 2017-03-11 | 00:34.04 | ||
200m Sekauinti | 2016-02-20 | 03:10.48 |