Kalle Ålander
Seura:
Uinti: Iisalmen Uimarit, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A045
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2012-02-12 | 00:16.00 | ||
25m Rintauinti | 2011-04-17 | 00:24.50 | ||
25m Selkäuinti | 2011-09-25 | 00:20.57 | ||
25m Perhosuinti | 2012-02-12 | 00:18.80 | ||
50m Vapaauinti | 2012-01-08 | 00:36.28 | ||
100m Vapaauinti | 2012-05-06 | 01:17.99 | ||
50m Rintauinti | 2011-04-09 | 00:52.37 | ||
50m Selkäuinti | 2011-10-29 | 00:44.40 | ||
50m Perhosuinti | 2012-05-06 | 00:44.16 | ||
100m Sekauinti | 2012-05-06 | 01:38.27 | ||
200m Sekauinti | 2011-11-05 | 03:36.21 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2012-04-21 | 00:34.69 | ||
100m Vapaauinti | 2012-06-08 | 01:19.60 | ||
50m Rintauinti | 2011-12-03 | 00:52.39 | ||
50m Selkäuinti | 2011-12-03 | 00:43.81 | ||
50m Perhosuinti | 2012-04-21 | 00:42.30 |