Ilona Sajalinna
Seura:
Uinti: Kotkan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1995
Lisenssi:
95B028
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2011-03-13 | 00:37.43 | ||
100m Vapaauinti | 2010-10-30 | 01:28.23 | ||
200m Vapaauinti | 2011-03-13 | 03:18.43 | ||
400m Vapaauinti | 2012-03-11 | 07:11.25 | ||
50m Rintauinti | 2012-10-14 | 00:46.80 | ||
100m Rintauinti | 2010-04-17 | 01:43.41 | ||
50m Selkäuinti | 2012-02-11 | 00:42.19 | ||
50m Perhosuinti | 2010-10-30 | 00:40.07 | ||
100m Perhosuinti | 2011-01-15 | 01:38.50 | ||
100m Sekauinti | 2011-10-29 | 01:34.03 | ||
200m Sekauinti | 2011-03-13 | 03:20.66 | ||
400m Sekauinti | 2011-01-15 | 07:25.32 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2009-06-06 | 00:46.04 | ||
100m Vapaauinti | 2010-05-22 | 01:30.27 | ||
50m Rintauinti | 2009-06-06 | 00:54.03 | ||
50m Selkäuinti | 2010-05-22 | 00:43.90 |