Vilhelmiina Pusa
Seura:
Uinti: Swimming Team Rauma, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A042
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2009-03-02 | 00:41.15 | ||
25m Rintauinti | 2009-05-04 | 00:50.84 | ||
25m Selkäuinti | 2009-10-12 | 00:33.63 | ||
50m Vapaauinti | 2016-09-24 | 00:31.83 | ||
100m Vapaauinti | 2016-10-01 | 01:10.39 | ||
200m Vapaauinti | 2016-09-24 | 02:39.85 | ||
400m Vapaauinti | 2015-10-12 | 05:29.45 | ||
800m Vapaauinti | 2015-01-26 | 11:45.44 | ||
50m Rintauinti | 2015-12-07 | 00:43.28 | ||
50m Rintauinti | 2015-12-07 | 00:43.28 | ||
100m Rintauinti | 2016-10-22 | 01:35.00 | ||
200m Rintauinti | 2015-04-11 | 03:28.37 | ||
50m Selkäuinti | 2016-02-28 | 00:39.96 | ||
100m Selkäuinti | 2015-02-23 | 01:31.28 | ||
200m Selkäuinti | 2015-12-07 | 03:07.34 | ||
50m Perhosuinti | 2016-04-17 | 00:33.57 | ||
100m Perhosuinti | 2016-04-17 | 01:15.68 | ||
200m Perhosuinti | 2016-02-27 | 02:58.62 | ||
100m Sekauinti | 2016-11-06 | 01:22.43 | ||
200m Sekauinti | 2016-10-01 | 02:56.90 | ||
400m Sekauinti | 2016-11-05 | 06:10.93 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2016-05-28 | 00:32.56 | ||
100m Vapaauinti | 2016-03-12 | 01:13.16 | ||
200m Vapaauinti | 2014-05-29 | 03:08.29 | ||
400m Vapaauinti | 2016-02-13 | 05:49.14 | ||
50m Rintauinti | 2016-06-11 | 00:44.45 | ||
100m Rintauinti | 2015-05-23 | 01:38.19 | ||
200m Rintauinti | 2015-05-14 | 03:34.17 | ||
50m Selkäuinti | 2016-03-15 | 00:40.11 | ||
100m Selkäuinti | 2014-05-24 | 01:40.74 | ||
50m Perhosuinti | 2016-03-12 | 00:33.82 | ||
100m Perhosuinti | 2016-05-05 | 01:17.93 | ||
200m Perhosuinti | 2016-06-11 | 03:04.33 | ||
200m Sekauinti | 2016-06-11 | 03:03.27 | ||
400m Sekauinti | 2015-05-14 | 06:38.63 |