Roope Liuska

Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätykset


Laji: 25m Perhosuinti (25)
Henkilökohtainen ennätys: 00:19.60
AQUA-pisteet: 0
Päivämäärä: 2013-01-19
Kilpailu: HäUS GP1 2013

AikaAQUAKierrosPäivämääräKilpailu
00:19.60  0Finaali2013-01-19HäUS GP1 2013
00:20.10  0Finaali2012-09-22 HäUS GP4 2012
00:21.20  0Finaali2012-03-10 HäUS GP1 2012
00:21.80  0Finaali2011-05-28HäUS GP3 2011
00:22.10  0Finaali2011-09-17HäUS GP 4 2011
00:22.20  0Finaali2011-11-12 HäUS GP5 2011
00:23.30  0Finaali2011-02-05HäUS GP 1 2011
00:25.90  0Finaali2010-11-13HäUS GP V 2010
00:28.00  0Finaali2010-02-13HäUS GP 1 2010