Jaakko Löyttyniemi

Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätykset


Laji: 25m Perhosuinti (25)
Henkilökohtainen ennätys: 00:12.00
AQUA-pisteet: 0
Päivämäärä: 2015-02-07
Kilpailu: HäUS GP1 2015

AikaAQUAKierrosPäivämääräKilpailu
00:12.00  0Finaali2015-02-07HäUS GP1 2015
00:12.10  0Finaali2015-03-14HäUS GP2 2015
00:15.40  0Finaali2011-11-12 HäUS GP5 2011
00:15.60  0Finaali2011-09-17HäUS GP 4 2011
00:15.80  0Finaali2011-05-28HäUS GP3 2011
00:16.30  0Finaali2011-02-05HäUS GP 1 2011
00:16.60  0Finaali2010-11-13HäUS GP V 2010